Verktøystøtte
Det finnes ulike verktøyløsninger for praktisk prosjektstyring hvor blant annet Prosjektveiviserens faser, aktiviteter og dokumentmaler er bygget inn i løsningen. Et slikt verktøy vil være til stor nytte ved prosjektenes daglige bruk av Prosjektveiviseren. Dersom virksomheten ikke har et slikt verktøy som allerede er godt innarbeidet i organisasjonen anbefales å vurdere ulike tilgjengelige tilbud som finnes, for eksempel
Leverandør | Informasjon om løsningen | Kontaktperson | E-post |
---|---|---|---|
DarcBlue | https://ppm.darcblue.no/blueprint-prosjektveiviseren/ | Erlend Ødegård | eo@darcblue.no |
Intersoft | 100% basert på Microsoft Teams, Office365 og Power Platform | Knut Andreas Strøm-Gundersen | knutsg@intersoft.no |
Puzzlepart | Prosjektportalen 365 (puzzlepart.com) | Tormod Guldvog | tormod.guldvog@puzzlepart.com |
Metier | Basert på SharePoint Online/O365 | Knut Steinar Engene | knut.engene@metier.no |
Planview | Basert på SaaS – Prosjekt- og samhandlingsløsning | Aimee Stoakes Ekvern | aekvern@planview.com |
ProjectFlow A/S | Prosjekt- og porteføljestyrings-verktøy med tett kobling til Microsoft Office 365, Jira og DevOps. | Karsten Ley Poulsen | klp@projectflow.dk |
Eventuelle andre leverandører som har tilsvarende verktøyløsninger som burde være med på denne siden bes ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet; prosjektveiviseren@digdir.no